Riwayat Data

 
-
Jam Kec - Desa TPS 01020304 Total
22:48 Kertosono - Juwono 003 11512022523483
22:46 Kertosono - Juwono 001 2258917523512
22:40 Gondang - Sanggrahan 005 223982005526
22:40 Gondang - Sanggrahan 001 2011571692529
22:39 Gondang - Sanggrahan 003 24510016521531
22:38 Gondang - Sanggrahan 004 19515021532592
22:37 Gondang - Sanggrahan 002 1271022675501
22:32 Jatikalen - Jatikalen 001 1949030017601
22:31 Jatikalen - Jatikalen 005 2359720312547
22:31 Jatikalen - Jatikalen 004 1988024724549
22:30 Jatikalen - Jatikalen 002 210891898496
22:28 Jatikalen - Dawuhan 002 2215920032512
22:27 Jatikalen - Dawuhan 003 104453105464
22:26 Jatikalen - Dawuhan 004 3016715423545
22:25 Jatikalen - Begendeng 002 12710521514461
22:24 Jatikalen - Begendeng 003 2307510932446
22:24 Jatikalen - Begendeng 001 1759820643522
22:22 Gondang - Karangsemi 003 1952001093507
22:19 Gondang - Karangsemi 004 1987928725589
22:18 Gondang - Karangsemi 002 337257512449
22:16 Tanjunganom - Malangsari 004 1059825613472
22:15 Tanjunganom - Malangsari 003 27310212618519
22:15 Tanjunganom - Malangsari 002 1589835417627
22:15 Tanjunganom - Malangsari 001 3529815215617
22:14 Bagor - Kerepkidul 004 2055730545612
22:11 Bagor - Pesudukuh 003 1759727545592
22:10 Bagor - Pesudukuh 001 210453025562
22:10 Tanjunganom - Warujayeng 020 2529826316629
22:09 Bagor - Pesudukuh 002 10012927330532
22:07 Tanjunganom - Warujayeng 022 236953505686
22:07 Tanjunganom - Warujayeng 023 215792756575
22:05 Tanjunganom - Warujayeng 019 2979831212719
22:05 Berbek - Sumberurip 004 20717910040526
22:05 Tanjunganom - Warujayeng 024 2311121438494
22:04 Tanjunganom - Warujayeng 018 2131132019536
22:04 Berbek - Sumberurip 006 22110713030488
22:04 Tanjunganom - Warujayeng 025 214981176435
22:04 Tanjunganom - Warujayeng 017 3248711414539
22:03 Berbek - Sumberurip 002 324979020531
22:03 Tanjunganom - Warujayeng 016 3128915015566
22:02 Tanjunganom - Warujayeng 015 2751159611497
22:02 Berbek - Sumberurip 003 2751035715450
22:02 Tanjunganom - Warujayeng 014 265796411419
22:02 Tanjunganom - Warujayeng 013 257145977506
22:01 Berbek - Tiripan 004 2411057025441
22:01 Tanjunganom - Warujayeng 012 198501997454
22:01 Tanjunganom - Warujayeng 011 1652157814472
22:00 Berbek - Tiripan 001 301907515481
22:00 Tanjunganom - Warujayeng 010 1152459715472
21:59 Tanjunganom - Warujayeng 009 1153157512517
21:59 Tanjunganom - Warujayeng 008 314969012512
21:58 Tanjunganom - Warujayeng 007 319788913499
21:57 Tanjunganom - Warujayeng 005 1981128514409
21:57 Tanjunganom - Warujayeng 004 245897414422
21:56 Tanjunganom - Warujayeng 003 2135316515446
21:56 Tanjunganom - Warujayeng 003 213531650431
21:56 Tanjunganom - Warujayeng 006 2951451517472
21:56 Bagor - Selorejo 003 2171537920469
21:56 Tanjunganom - Warujayeng 002 2131155317398
21:54 Tanjunganom - Warujayeng 001 21598146333
21:53 Bagor - Selorejo 007 2351456910459
21:53 Bagor - Selorejo 007 213755410352
21:52 Bagor - Selorejo 001 26787540408
21:52 Bagor - Selorejo 004 1862045620466
21:51 Bagor - Kendalrejo 001 124243757449
21:51 Bagor - Kendalrejo 002 1012507515441
21:50 Bagor - Selorejo 002 1853411230361
21:49 Bagor - Banaran Kulon 006 213115750403
21:49 Bagor - Balongrejo 004 253301000383
20:38 Jatikalen - Dawuhan 001 1335923321446
20:37 Jatikalen - Munung 004 98681104
20:36 Jatikalen - Munung 003 1161251167364
20:35 Kertosono - Tembarak 001 157118797361
20:35 Jatikalen - Munung 002 841551105354
20:35 Sukomoro - Kapas 008 11110519227435
20:34 Ngluyu - Gampeng 002 265951130473
20:34 Jatikalen - Munung 001 114158859366
20:33 Kertosono - Tembarak 002 1201271158370
20:30 Gondang - Sumberagung 003 956128312451
20:29 Nganjuk - Kauman 002 1185718322380
20:29 Gondang - Sumberagung 002 1113724912409
20:28 Gondang - Sumberagung 001 1237522314435
20:28 Nganjuk - Kauman 002 1185718322380
20:28 Baron - Jekek 003 266441700480
20:28 Baron - Jekek 002 75932450413
20:28 Baron - Jekek 001 541901987449
20:27 Baron - Jekek 009 156991790434
20:27 Nganjuk - Kauman 004 1266117317377
20:27 Kertosono - Nglawak 005 2044915922434
20:26 Baron - Jekek 003 266441700480
20:26 Baron - Jekek 001 541901987449
20:16 Patianrowo - Pecuk 005 1535118114399
20:16 Patianrowo - Pecuk 004 1495415821382
20:15 Patianrowo - Pecuk 002 81811559211,013
20:15 Patianrowo - Babadan 001 38615129165695
20:14 Patianrowo - Babadan 010 1277918817411
20:14 Patianrowo - Babadan 008 278877915459
20:14 Patianrowo - Babadan 002 240348823385
20:11 Patianrowo - Babadan 007 1896812317397
20:11 Patianrowo - Babadan 011 180668014340
20:10 Patianrowo - Babadan 002 1403418823385
20:10 Pace - Jetis 002 16014012113434
20:10 Patianrowo - Babadan 003 28685119165655
20:10 Pace - Cerme 003 299108466459
20:10 Patianrowo - Babadan 004 21797855404
20:10 Patianrowo - Babadan 003 186115119165585
20:09 Patianrowo - Babadan 001 186115129165595
20:09 Pace - Pacekulon 003 11913215113415
20:09 Baron - Kemlokolegi 006 1761321175430
20:09 Pace - Pacekulon 002 11215310323391
20:08 Sukomoro - Ngrengket 004 86432205354
20:08 Sukomoro - Ngrengket 003 123911739396
20:08 Pace - Pacekulon 001 911738826378
20:07 Sukomoro - Ngrengket 002 213391578417
20:07 Jatikalen - Dlururejo 002 78718210241
20:07 Baron - Kemlokolegi 005 93722797451
20:07 Kertosono - Kudu 005 197976716377
20:07 Gondang - Balonggebang 010 1408820121450
20:07 Sukomoro - Ngrengket 001 1965818712453
20:07 Kertosono - Kudu 003 2196411813414
20:07 Jatikalen - Dlururejo 001 616610111239
20:07 Kertosono - Kudu 002 1825713313385
20:06 Gondang - Balonggebang 009 951182035421
20:06 Baron - Kemlokolegi 004 9717118119468
20:06 Gondang - Balonggebang 007 14512017010445
20:06 Kertosono - Nglawak 001 2056112617409
20:06 Pace - Cerme 004 2291095824420
20:06 Gondang - Balonggebang 006 1517922015465
20:05 Kertosono - Pelem 004 2355410810407
20:05 Gondang - Balonggebang 005 8511311916333
20:05 Baron - Kemlokolegi 003 301712538462
20:05 Pace - PaceWetan 004 2205814116435
20:05 Kertosono - Pelem 002 2344415410442
20:05 Gondang - Balonggebang 004 1071219311332
20:05 Baron - Kemlokolegi 002 6212124117441
20:05 Kertosono - Pelem 008 2064111910376
20:04 Kertosono - Pelem 007 243459417399
20:04 Gondang - Balonggebang 003 1079912721354
20:04 Kertosono - Pelem 003 2766310212453
20:04 Gondang - Balonggebang 002 12611615013405
20:04 Kertosono - Pelem 001 260366610372
20:03 Kertosono - Banaran 001 1013520416356
20:03 Baron - Kemlokolegi 001 119482624433
20:03 Gondang - Balonggebang 001 12414412010398
20:03 Kertosono - Bangsri 002 21869764367
20:03 Kertosono - Bangsri 001 29440418383
20:03 Nganjuk - Kauman 003 1264715515343
20:02 Bagor - Kutorejo 001 130682260424
20:02 Tanjunganom - Getas 003 332168926463
20:01 Bagor - Kutorejo 001 130682260424
20:01 Nganjuk - Kauman 006 122761741373
20:01 Bagor - Banaran Wetan 001 17615710626465
20:00 Bagor - Banaran Wetan 005 3688310836595
20:00 Bagor - Banaran Kulon 005 12210322310458
20:00 Ngronggot - Tanjungkalang 011 1415919512407
20:00 Bagor - Banaran Wetan 006 43324915717856
19:59 Bagor - Banaran Kulon 008 901571829438
19:59 Bagor - Banaran Kulon 008 901571829438
19:59 Rejoso - Musir Lor 004 2345917721491
19:59 Bagor - Banaran Kulon 003 989024311442
19:59 Patianrowo - Babadan 004 117971855404
19:59 Ngronggot - Tanjungkalang 011 14159120212
19:58 Rejoso - Musir Lor 003 1502224415431
19:58 Rejoso - Musir Lor 002 1623022019431
19:57 Bagor - Banaran Kulon 001 1857417513447
19:57 Rejoso - Musir Lor 001 1865020512453
19:57 Prambon - Gondanglegi 004 1654415524388
19:57 Bagor - Banaran Kulon 001 1857417513447
19:57 Nganjuk - Kauman 005 1288516516394
19:57 Bagor - Banaran Kulon 007 8411522014433
19:56 Bagor - Banaran Kulon 004 1004228814444
19:56 Ngronggot - Betet 007 1081191460373
19:55 Bagor - Banaran Kulon 007 8311522014432
19:55 Ngronggot - Betet 006 1271371210385
19:55 Ngronggot - Betet 005 167771500394
19:55 Bagor - Banaran Kulon 002 1327223613453
19:54 Ngronggot - Betet 004 151911280370
19:53 Sawahan - Duren 005 1139121320437
19:53 Pace - Kepanjen 006 2217813324456
19:53 Ngronggot - Betet 003 142602060408
19:53 Bagor - Banaran Kulon 003 939024311437
19:53 Rejoso - Rejoso 004 1644723716464
19:53 Kertosono - Kalianyar 003 2466917612503
19:53 Ngronggot - Betet 002 27671870434
19:52 Ngronggot - Betet 001 233421320407
19:49 Rejoso - Rejoso 003 1975022213482
19:49 Nganjuk - Ploso 008 1635810813342
19:49 Nganjuk - Ploso 008 1635810813342
19:49 Prambon - Tanjungtani 003 13611615512419
19:48 Rejoso - Rejoso 005 706926611416
19:47 Kertosono - Drenges 011 187951489439
19:47 Rejoso - Rejoso 001 1346522814441
19:47 Prambon - Tanjungtani 002 12910117614420
19:46 Ngluyu - Tempuran 004 1636817118420
19:46 Ngronggot - Trayang 005 136621558361
19:46 Ngluyu - Tempuran 003 1964215010398
19:45 Kertosono - Pelem 008 1064121910376
19:45 Ngluyu - Tempuran 002 1701917711377
19:45 Nganjuk - Payaman 001 231867924420
19:44 Ngluyu - Tempuran 001 1973314813391
19:44 Nganjuk - Payaman 006 171497715312
19:44 Nganjuk - Payaman 005 112919022315
19:43 Nganjuk - Payaman 004 8010312915327
19:43 Prambon - Tanjungtani 001 174943913320
19:42 Rejoso - Sukorejo 004 2307013715452
19:42 Rejoso - Sukorejo 003 1455127212480
19:41 Kertosono - Drenges 002 166761269377
19:41 Rejoso - Sukorejo 002 137831897416
19:41 Sukomoro - Sukomoro 003 735129114429
19:41 Ngluyu - Ngluyu 003 1726814515400
19:41 Ngetos - Blongko 002 2298712117454
19:41 Sukomoro - Sukomoro 002 732923715354
19:41 Sukomoro - Sukomoro 001 957725418444
19:41 Ngluyu - Ngluyu 002 146921675410
19:40 Jatikalen - Lumpangkuwik 002 1551009115361
19:40 Jatikalen - Lumpangkuwik 001 11210113812363
19:39 Ngluyu - Ngluyu 004 1387417314399
19:39 Patianrowo - Babadan 003 86115229165595
19:38 Prambon - Tanjungtani 004 2444513417440
19:37 Rejoso - Klagen 006 161571718397
19:36 Patianrowo - Babadan 001 86115229165595
19:36 Rejoso - Klagen 002 15510816711441
19:34 Ngronggot - Cengkok 012 1528216913416
19:34 Rejoso - Klagen 003 1647415010398
19:34 Gondang - Nglinggo 007 1203423821413
19:33 Gondang - Nglinggo 006 1068423210432
19:33 Gondang - Nglinggo 005 1756121517468
19:33 Rejoso - Sidokare 005 293331497482
19:33 Pace - PaceWetan 007 223798419405
19:33 Gondang - Nglinggo 004 1915618212441
19:33 Rejoso - Sidokare 004 29627955423
19:32 Gondang - Nglinggo 003 8813918111419
19:32 Prambon - Tegaron 004 2544712014435
19:32 Gondang - Nglinggo 002 1235722611417
19:32 Rejoso - Sidokare 003 284131449450
19:32 Gondang - Nglinggo 001 651592319464
19:32 Rejoso - Sidokare 002 296201489473
19:32 Patianrowo - Bukur 003 1202015810308
19:31 Gondang - Gondangkulon 006 1058921115420
19:31 Rejoso - Sidokare 001 369206210461
19:31 Prambon - Tanjungtani 007 1953818510428
19:31 Gondang - Ngujung 001 994122813381
19:31 Gondang - Gondangkulon 005 1549717419444
19:30 Gondang - Gondangkulon 004 1139425918484
19:30 Kertosono - Banaran 005 1673012517339
19:29 Gondang - Gondangkulon 003 1465221413425
19:29 Jatikalen - Pulowetan 003 1051291697410
19:29 Bagor - Bagor Kulon 005 634937212496
19:29 Gondang - Gondangkulon 002 1406724123471
19:29 Gondang - Gondangkulon 001 14711221614489
19:28 Jatikalen - Pulowetan 002 982918612325
19:28 Jatikalen - Pulowetan 001 813818013312
19:27 Bagor - Petak 002 105472150367
19:27 Kertosono - Banaran 008 1886111315377
19:26 Rejoso - Talang 003 1638119014448
19:26 Baron - Mabung 004 80612310372
19:26 Rejoso - Talang 002 145891908432
19:26 Jatikalen - Gondang Wetan 003 128871489372
19:26 Kertosono - Banaran 007 150451429346
19:26 Tanjunganom - Kedungombo 010 187741030364
19:26 Rejoso - Talang 001 1707516014419
19:25 Nganjuk - Mangundikaran 005 1056714820340
19:25 Jatikalen - Gondang Wetan 002 1227515014361
19:25 Tanjunganom - Kedungombo 006 173591670399
19:25 Prambon - Mojoagung 001 2436011512430
19:25 Bagor - Gemenggeng 004 884030013441
19:24 Rejoso - Ngadiboyo 009 5220418917462
19:24 Jatikalen - Gondang Wetan 001 1029515717371
19:24 Kertosono - Banaran 004 1285015214344
19:24 Tanjunganom - Kedungombo 005 56422770375
19:24 Bagor - Gemenggeng 002 781334213446
19:24 Rejoso - Ngadiboyo 008 14615215915472
19:23 Bagor - Gemenggeng 001 46313723452
19:23 Rejoso - Ngadiboyo 005 22910314911492
19:23 Tanjunganom - Kedungombo 002 23067670364
19:23 Bagor - Gemenggeng 003 69113333416
19:22 Rejoso - Ngadiboyo 007 14313418218477
19:22 Rejoso - Ngadiboyo 001 20013013312475
19:21 Nganjuk - Mangundikaran 004 1069315119369
19:21 Rejoso - Ngadiboyo 002 1668919017462
19:21 Gondang - Senggowar 003 17114711111440
19:21 Rejoso - Ngadiboyo 006 21915511123508
19:21 Kertosono - Kutorejo 001 2523410217405
19:20 Sukomoro - Putren 008 1535418915411
19:20 Rejoso - Ngadiboyo 003 2301529612490
19:20 Sukomoro - Putren 007 14710920214472
19:20 Tanjunganom - Wates 004 251182107360
19:19 Rejoso - Ngadiboyo 004 2459413211482
19:19 Sukomoro - Putren 006 1438523920487
19:19 Sukomoro - Putren 005 2325210516405
19:18 Sukomoro - Putren 004 29736569398
19:18 Tanjunganom - Wates 002 1877013612405
19:17 Sukomoro - Putren 003 262838818451
19:16 Tanjunganom - Wates 001 1385718514394
19:15 Berbek - Semare 001 230691510450
19:14 Pace - Pacekulon 006 227120530400
19:14 Rejoso - Jintel 002 102891970388
19:13 Rejoso - Jintel 001 180571720409
19:13 Tanjunganom - Banjaranyar 010 23510711310465
19:12 Tanjunganom - Banjaranyar 009 152812048445
19:12 Tanjunganom - Banjaranyar 009 152812040437
19:12 Tanjunganom - Banjaranyar 008 928826018458
19:11 Tanjunganom - Banjaranyar 007 804529515435
19:11 Patianrowo - Pecuk 005 10311118114409
19:11 Tanjunganom - Banjaranyar 006 71812529413
19:11 Berbek - Sendangbumen 004 8513317315406
19:11 Tanjunganom - Banjaranyar 005 2583312711429
19:10 Tanjunganom - Banjaranyar 004 275218012388
19:10 Patianrowo - Pecuk 004 4915415821382
19:10 Prambon - Tegaron 003 1427319318426
19:10 Rejoso - Jintel 004 1581191140391
19:10 Tanjunganom - Banjaranyar 003 2192816611424
19:09 Tanjunganom - Banjaranyar 002 244331347418
19:09 Patianrowo - Pecuk 003 621729112337
19:08 Prambon - Sugihwaras 013 106422720420
19:08 Bagor - Buduran 002 821562098455
19:08 Prambon - Tegaron 002 12710713820392
19:07 Prambon - Sugihwaras 012 157622210440
19:07 Patianrowo - Pakuncen 001 8429914208
19:07 Prambon - Sugihwaras 011 166831710420
19:06 Prambon - Sugihwaras 010 99782250402
19:06 Patianrowo - Pecuk 001 10111717314405
19:06 Tanjunganom - Sidoharjo 006 1011361350372
19:06 Prambon - Sugihwaras 009 148571930398
19:06 Rejoso - Bendoasri 001 17293593408
19:06 Prambon - Sugihwaras 008 189781020369
19:05 Tanjunganom - Sidoharjo 007 60851830328
19:05 Prambon - Sugihwaras 007 110742310415
19:05 Sukomoro - Ngrami 004 1557620214447
19:04 Prambon - Sugihwaras 006 83932220398
19:04 Prambon - Sugihwaras 005 106912090406
19:04 Tanjunganom - Sidoharjo 005 106662670439
19:04 Sukomoro - Ngrami 002 19015313313489
19:03 Prambon - Sugihwaras 004 98412780417
19:03 Prambon - Sugihwaras 003 1231091490381
19:02 Rejoso - Mlorah 009 1577523512479
19:02 Ngronggot - Banjarsari 001 133881959425
19:02 Pace - Jampes 002 2469411222474
19:02 Sukomoro - Ngrami 003 12112120215459
19:02 Rejoso - Mlorah 001 16414915515483
19:02 Rejoso - Mlorah 002 1891291488474
19:02 Prambon - Sugihwaras 002 99922200411
19:01 Ngronggot - Banjarsari 007 21210710713439
19:01 Rejoso - Mlorah 003 2259212112450
19:01 Prambon - Sugihwaras 001 163801470390
19:01 Rejoso - Mlorah 003 2259212112450
18:59 Rejoso - Mlorah 004 261947810443
18:59 Rejoso - Mlorah 005 2568510411456
18:58 Rejoso - Mlorah 006 1676218711427
18:58 Sukomoro - Sumengko 010 57631357262
18:57 Rejoso - Mlorah 007 2105813913420
18:57 Nganjuk - Ploso 007 237571030397
18:56 Ngetos - Mojoduwur 005 215426510332
18:56 Rejoso - Mlorah 009 1577523512479
18:55 Sukomoro - Nglundo 004 133471394323
18:54 Kertosono - Pelem 007 1434519417399
18:54 Rejoso - Banjarejo 003 147461559357
18:54 Ngronggot - Trayang 001 2081218113423
18:54 Patianrowo - Pakuncen 001 8429914208
18:54 Rejoso - Banjarejo 002 1525118311397
18:54 Ngetos - Mojoduwur 002 171481600379
18:53 Sawahan - Duren 006 226597720382
18:53 Rejoso - Banjarejo 001 147741357363
18:53 Pace - Mlandangan 005 2131269715451
18:51 Prambon - Singkalanyar 001 1549012313380
18:51 Kertosono - Drenges 009 14215311016421
18:51 Sukomoro - Bungur 001 32563804472
18:51 Sawahan - Duren 005 1139121320437
18:50 Ngronggot - Trayang 003 1873716912405
18:49 Patianrowo - Pakuncen 001 8429914208
18:49 Prambon - Tegaron 001 1645318414415
18:49 Berbek - Sendangbumen 006 10515215014421
18:48 Tanjunganom - Banjaranyar 006 71812520404
18:48 Pace - Bodor 004 2091028418413
18:48 Tanjunganom - Banjaranyar 003 219281660413
18:47 Prambon - Watudandang 010 209929121413
18:47 Patianrowo - Ngepung 006 14710513512399
18:46 Pace - Bodor 003 21359719352
18:46 Ngronggot - Cengkok 011 1379714512391
18:46 Sawahan - Duren 010 8400084
18:46 Sawahan - Duren 010 8400084
18:45 Pace - Bodor 002 1287412513340
18:44 Pace - Bodor 001 107461706329
18:44 Ngronggot - Kaloran 006 11112114613391
18:44 Bagor - Petak 003 743524011360
18:44 Kertosono - Drenges 008 13217610611425
18:44 Ngronggot - Cengkok 009 1379714513392
18:44 Gondang - Nglinggo 007 120342380392
18:43 Bagor - Petak 003 743524011360
18:43 Baron - Baron 003 126146920364
18:43 Gondang - Nglinggo 005 175612150451
18:43 Ngronggot - Kaloran 006 11112114613391
18:43 Gondang - Nglinggo 004 191561820429
18:43 Gondang - Nglinggo 003 881391810408
18:42 Nganjuk - Jatirejo 004 1724913616373
18:42 Gondang - Nglinggo 002 123572260406
18:42 Ngronggot - Cengkok 007 1179620211426
18:42 Gondang - Nglinggo 001 651592310455
18:42 Tanjunganom - Banjaranyar 008 92882600440
18:42 Baron - Jambi 002 108691895371
18:41 Kertosono - Pelem 006 1233413613306
18:41 Baron - Jambi 003 1578115711406
18:41 Prambon - Mojoagung 002 2297614512462
18:41 Tanjunganom - Sumberkepuh 004 2501184910427
18:41 Tanjunganom - Banjaranyar 009 152812040437
18:39 Loceret - Tekenglagahan 003 1939712222434
18:39 Prambon - Kurungrejo 007 16011813714429
18:39 Tanjunganom - Sumberkepuh 001 123542356418
18:39 Prambon - Kurungrejo 006 1398115115386
18:38 Prambon - Kurungrejo 005 1099818318408
18:38 Prambon - Kurungrejo 004 11511720415451
18:38 Rejoso - Sambikerep 004 185341989426
18:37 Prambon - Kurungrejo 003 1761887312449
18:37 Prambon - Kurungrejo 002 12313812317401
18:37 Patianrowo - Ngrombot 001 607728010427
18:36 Prambon - Kurungrejo 001 1079419611408
18:36 Ngluyu - Lengkong Lor 004 2635510112
18:36 Tanjunganom - Sumberkepuh 006 7910718418388
18:36 Pace - Jatigreges 002 16112610213402
18:36 Nganjuk - Kramat 008 1445923213448
18:36 Gondang - Sumberjo 007 247551157424
18:36 Gondang - Sumberjo 006 1523621814420
18:36 Prambon - Singkalanyar 004 2664810817439
18:35 Gondang - Sumberjo 005 1624823310453
18:35 Kertosono - Tembarak 005 1008814410342
18:35 Gondang - Sumberjo 004 2843812514461
18:35 Gondang - Sumberjo 003 2041329412442
18:35 Gondang - Sumberjo 002 171109514236
18:34 Gondang - Sumberjo 001 1391061759429
18:34 Ngetos - Klodan 008 293286713401
18:34 Ngluyu - Gampeng 002 265651430473
18:34 Bagor - Petak 001 1042327610413
18:33 Ngluyu - Gampeng 001 241771500468
18:33 Nganjuk - Ploso 001 1624318313401
18:33 Bagor - Paron 003 121462000367
18:32 Rejoso - Jatirejo 003 128722334437
18:31 Nganjuk - Kartoharjo 006 1648315818423
18:31 Ngronggot - Klurahan 009 1957517414458
18:31 Baron - Jambi 003 157818111330
18:31 Nganjuk - Kauman 007 17132173140516
18:31 Prambon - Singkalanyar 006 1481081325393
18:31 Wilangan - Mancon 007 35248728480
18:31 Prambon - Bandung 003 1246524213444
18:31 Bagor - Paron 001 1551171460418
18:30 Baron - Jambi 002 11010016919398
18:30 Wilangan - Mancon 002 147991739428
18:30 Ngronggot - Kaloran 005 1161091639397
18:30 Bagor - Paron 002 90931450328
18:30 Berbek - Sendangbumen 004 8513317315406
18:30 Kertosono - Pelem 004 1355420810407
18:29 Tanjunganom - Kedungombo 008 226371290392
18:29 Wilangan - Mancon 001 117831968404
18:29 Kertosono - Pelem 002 1344425410442
18:29 Wilangan - Mancon 003 8811921112430
18:28 Ngronggot - Cengkok 002 2387811716449
18:28 Tanjunganom - Ngadirejo 007 255431360434
18:28 Ngluyu - Tempuran 003 196421500388
18:27 Nganjuk - Werungotok 008 1337113720361
18:27 Berbek - Berbek 001 164411110316
18:27 Tanjunganom - Ngadirejo 002 208431500401
18:27 Prambon - Singkalanyar 005 215608218375
18:27 Berbek - Balongrejo 002 2086111016395
18:27 Ngluyu - Tempuran 004 163681710402
18:27 Wilangan - Mancon 004 125861599379
18:26 Wilangan - Mancon 006 366306712475
18:26 Berbek - Berbek 002 102342290365
18:26 Ngronggot - Kaloran 003 9311414113361
18:26 Tanjunganom - Ngadirejo 002 208430150401
18:26 Berbek - Berbek 003 25174700395
18:25 Nganjuk - Werungotok 008 1537115720401
18:25 Berbek - Berbek 006 238721300440
18:25 Wilangan - Mancon 005 261809715453
18:25 Nganjuk - Werungotok 008 1537115720401
18:25 Kertosono - Tembarak 006 1424115317353
18:24 Berbek - Berbek 004 165189830437
18:24 Ngluyu - Tempuran 003 196421500388
18:24 Loceret - Karangsono 004 275476912403
18:24 Berbek - Berbek 007 991101250334
18:23 Pace - Jampes 003 17510514518443
18:23 Loceret - Karangsono 003 227391047377
18:23 Sawahan - Sawahan 007 1621839522462
18:22 Prambon - Singkalanyar 001 1549012313380
18:22 Ngluyu - Tempuran 002 170191770366
18:22 Tanjunganom - Sumberkepuh 012 178521990429
18:22 Kertosono - Banaran 006 2072914714397
18:22 Prambon - Tanjungtani 008 1474221515419
18:21 Sawahan - Sawahan 006 1242107920433
18:20 Bagor - Balongrejo 005 23310514214494
18:20 Sawahan - Sawahan 005 9717920810494
18:20 Ngluyu - Tempuran 001 197331480378
18:20 Bagor - Balongrejo 001 1129526111479
18:20 Baron - Jambi 004 1611191160396
18:19 Rejoso - Kedungpadang 003 852337211491
18:19 Bagor - Balongrejo 003 1093530021465
18:19 Ngetos - Mojoduwur 003 171171258321
18:19 Bagor - Kutorejo 002 103551850343
18:18 Sawahan - Sawahan 003 1528616319420
18:18 Sawahan - Sidorejo 001 954523513388
18:18 Loceret - Macanan 002 22481850390
18:18 Gondang - Jaan 004 1475719622422
18:18 Nganjuk - Jatirejo 003 1147018321388
18:18 Kertosono - Kutorejo 003 1193822214393
18:17 Gondang - Jaan 007 1758718023465
18:17 Bagor - Sekarputih 002 2275412013414
18:17 Bagor - Balongrejo 005 2331051420480
18:17 Pace - Jatigreges 005 1131341727426
18:17 Gondang - Jaan 007 1728718023462
18:17 Bagor - Sekarputih 003 1465420010410
18:17 Kertosono - Kutorejo 002 1664913022367
18:17 Bagor - Sekarputih 003 1465420010410
18:17 Gondang - Jaan 003 231531310415
18:16 Bagor - Sekarputih 004 1104221430396
18:16 Kertosono - Tanjung 003 1781171266427
18:16 Kertosono - Kudu 005 979716716377
18:16 Baron - Jambi 003 11010016919398
18:16 Loceret - Godean 003 2223716410433
18:16 Ngetos - Mojoduwur 004 160527912303
18:15 Bagor - Buduran 001 818629110468
18:15 Bagor - Buduran 001 81862910458
18:15 Baron - Jambi 001 173851169383
18:15 Baron - Jambi 001 173851160374
18:15 Tanjunganom - Tanjunganom 008 867224811417
18:15 Kertosono - Pelem 003 766330212453
18:15 Sawahan - Margopatut 010 22410310914450
18:15 Gondang - Jaan 001 1707519715457
18:14 Bagor - Gandu 002 132203000452
18:14 Prambon - Bandung 005 1171062438474
18:14 Kertosono - Pelem 005 1572315214346
18:14 Bagor - Bagor Kulon 003 2343815611439
18:14 Ngetos - Mojoduwur 006 1553812310326
18:14 Baron - Jekek 006 217441920453
18:14 Bagor - Gandu 003 1138020513411
18:13 Jatikalen - Perning 001 771951809461
18:13 Ngetos - Blongko 002 00000
18:13 Tanjunganom - Sumberkepuh 003 111482390398
18:13 Kertosono - Kutorejo 003 1193822214393
18:13 Kertosono - Kudu 003 1196421813414
18:13 Berbek - Maguan 004 16896940358
18:13 Ngronggot - Cengkok 001 2227015212456
18:13 Nganjuk - Payaman 005 112919022315
18:13 Sukomoro - Sumengko 001 202157970456
18:12 Prambon - Baleturi 005 14012910619394
18:12 Bagor - Ngumpul 001 13010822513476
18:12 Tanjunganom - Sumberkepuh 010 123542350412
18:12 Baron - Sambiroto 004 115472618431
18:12 Kertosono - Pandantoyo 001 110751805370
18:12 Kertosono - Banaran 002 2132713012382
18:12 Ngronggot - Tanjungkalang 005 1881847110453
18:11 Sawahan - Margopatut 001 1171511639440
18:11 Ngronggot - Banjarsari 004 1927812615411
18:11 Berbek - Maguan 002 23180580369
18:11 Sukomoro - Sumengko 001 95772540426
18:11 Bagor - Banaran Wetan 004 1522728411474
18:11 Baron - Sambiroto 004 115472618431
18:11 Kertosono - Kudu 002 825723313385
18:11 Sawahan - Margopatut 010 22410310914450
18:11 Ngetos - Ngetos 001 224471260397
18:11 Gondang - Losari 002 106891007302
18:11 Tanjunganom - Sumberkepuh 009 137522680457
18:11 Nganjuk - Payaman 001 231867924420
18:11 Kertosono - Drenges 005 18510411513417
18:11 Berbek - Maguan 003 282675713419
18:10 Gondang - Losari 001 589114211302
18:10 Kertosono - Pelem 001 1603616610372
18:10 Nganjuk - Begadung 003 1548715418413
18:10 Baron - Sambiroto 003 988121616411
18:09 Gondang - Ketawang 005 13411115214411
18:09 Baron - Katerban 011 168571846415
18:09 Baron - Sambiroto 001 638320313362
18:09 Ngetos - Ngetos 012 204281160348
